事業紹介project
事業内容
太陽光に代表される再生可能エネルギー及びあらゆる既存のエネルギーによる
発電施設建設に関するシステム設計、エンジニアリング、コンサルティング業務を行うEPC事業者
EPC事業者とは?
設計(Engineering)、調達(Procurement)、建設(Construction)の3つの頭文字をとってEPCと言い、
これらをトータルで行い、お客様へご満足いただけるサービスを提供する業者を指します。
太陽光発電所プロジェクト
金井太陽光発電所
最大出力 | 615kWp |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市金井 |
電力会社 | 東京電力 |
建設開始日 | 2016年11月 |
運転開始日 | 2017年3月 |
年間発電電力量 | 734 MWh |
福原太陽光発電所
最大出力 | 1.14MWp |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市福原 |
電力会社 | 東京電力 |
建設開始日 | 2016年11月 |
運転開始日 | 2017年3月 |
年間発電電力量 | 1,350MWh |
SUGIMOTO-YAMAGATA発電所
最大出力 | 25.4MWp |
---|---|
所在地 | 山形県東置賜郡川西町 |
電力会社 | 東北電力 |
建設開始日 | 2017年5月 |
運転開始日 | 2018年9月 |
年間発電電力量 | 28,532MWh |
URL | 山形プロジェクトHPはこちら |
福島県白河発電所
最大出力 | 14.9MWp |
---|---|
所在地 | 福島県白河市 |
電力会社 | 東北電力 |
建設開始日 | 2018年4月 |
運転開始日 | 2019年9月 |
年間発電電力量 | 16,666MWh |
美祢・美祢第二太陽光発電所
最大出力 | 13.9MWp |
---|---|
所在地 | 山口県美祢市 |
電力会社 | 中国電力 |
建設開始日 | 2018年6月 |
運転開始日 | 2019年12月 |
年間発電電力量 | 16,070MWh |
大山日光CC太陽光発電所
最大出力 | 13.99MWp |
---|---|
所在地 | 鳥取県伯耆町 |
電力会社 | 中国電力 |
建設開始日 | 2019年6月 |
運転開始日 | 2020年12月 |
年間発電電力量 | 15,763MWh |
和歌山すさみ太陽光発電所
最大出力 | 7.10MWp |
---|---|
所在地 | 和歌山県すさみ町 |
電力会社 | 関西電力 |
建設開始日 | 2020年3月 |
運転開始日 | 2021年3月 |
年間発電電力量 | 9,300MWh |
福島県須賀川市メガソーラーパーク
最大出力 | 29.24MWp |
---|---|
所在地 | 福島県須賀川市 |
電力会社 | 東北電力 |
建設開始日 | 2020年7月 |
運転開始日 | 2022年12月 |
年間発電電力量 | 33,014MWh |
海外プロジェクト紹介
オールスI 太陽光発電所
所在地 | チキムリリャ |
---|---|
出力 | 58.3 MWp |
国名 | グアテマラ |
オールスII 太陽光発電所
所在地 | チキムリリャ |
---|---|
出力 | 34.9 MWp |
国名 | グアテマラ |
マルコビアソーラー太陽光発電所
所在地 | マルコビア |
---|---|
出力 | 42.3 MWp |
国名 | ホンジュラス |
ウリベソーラー太陽光発電所
所在地 | アントファガスタ |
---|---|
出力 | 57.6 MWp |
国名 | チリ |
ソーレムI & ソーレムII太陽光発電所
所在地 | ソーレムI & ソーレムII |
---|---|
出力 | 180 MWp & 168 MWp |
国名 | メキシコ |